NISSAN
人気車種詳細画像
| 車種 | 牽引能力 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|
| エルグランド E 50 | 1,000 | 73,000 | |
| エルグランド E 50 ハイウェイスター | 1,000 | 73,000 | |
| エルグランド E 51 | 1,000 | 65,000 | |
| エルグランド E 51 ハイウェイスター | 1,000 | 65,000 | |
| テラノ R 50 | 1,500 | 68,000 | |
| サファリ Y 61 後期 | 2,000 | 02/11〜’07 | 68,000 |
| キャラバン E 25 | 2,000 | 68,000 | |
| ムラーノ Z 50 | 1,000 | 65,000 | |
| ムラーノ Z 51 | 1,000 | 68,000 |
配線&コネクター別売り¥4,800(税別)